Kết quả KHKT Đồng Tháp 2025-2026 (vòng chung khảo Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh) được Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp công bố kèm Công văn số 217/SGDĐT-GDPT ngày 21/01/2026: 111/193 dự án của học sinh THCS và THPT đạt giải, trong đó có 11 giải Nhất.
Cuộc thi KHKT Đồng Tháp 2025-2026 có bao nhiêu dự án đạt giải?
Vòng chung khảo có 193 dự án dự thi. Cơ cấu giải thưởng:
- 11 giải Nhất
- 34 giải Nhì
- 33 giải Ba
- 33 giải Khuyến khích
Các dự án được xếp theo tổng điểm (điểm sơ khảo cộng điểm chung khảo). Dự án đạt giải có tổng điểm thấp nhất là 58,000 điểm; 82 dự án còn lại không đạt giải.
11 dự án đạt giải Nhất KHKT Đồng Tháp 2025-2026 là những dự án nào?
| # | Tên dự án | Thí sinh | Lớp – Đơn vị | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thần Y Nông-Ứng dụng trí tuệ nhân tạo và thiết bị pha dung dịch tự động bằng bơm nhu động nhằm hỗ trợ sản xuất nông nghiệp an toàn và bền vững | Nguyễn Đăng Khoa, Lý Thanh Thanh | 12L – THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu | 85,750 |
| 2 | Ổ cắm sạc xe đạp điện thông minh | Nguyễn Hoàng Minh Trí | 11A3 – THPT Phan Việt Thống | 83,000 |
| 3 | Kiến trúc bảo mật hợp nhất cho kỷ nguyên số - WANGDEFENDER | Võ Nhật Quang | 12A1 – THPT Lấp Vò 3 | 79,000 |
| 4 | Nghiên cứu sử dụng vỏ hến làm chất độn kết hợp phụ phẩm nông nghiệp chế tạo chậu cây sinh học. | Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Sĩ Nguyên | 11A3 – THPT Sa Đéc | 78,833 |
| 5 | Giảm thiểu căng thẳng học đường thông qua phương pháp "ghi nhật ký biết ơn": một nghiên cứu thực nghiệm tại một trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp | Mai Tuấn Anh | 12A4 – THPT Phạm Thành Trung | 77,500 |
| 6 | Máy bẻ tai dê tự động | Nguyễn Kim Thanh Xuân | 11C3 – THPT Dưỡng Điểm | 77,167 |
| 7 | “SOPHIA” – Robot trợ lí AI có tích hợp công nghệ giao tiếp đa ngôn ngữ và có khả năng giảng dạy, giải bài tập nhiều môn, trả lời mọi câu hỏi, nghe nhạc, nghe radio, nghe tin tức, xem giá vàng chỉ cần yêu cầu bằng mệnh lệnh. | Nguyễn Tấn Dũng | 11 Tin – THPT chuyên Tiền Giang | 75,000 |
| 8 | Mũ bảo hiểm thông minh ứng dụng AI cảnh báo sớm nguy cơ tai nạn | Huỳnh Minh Phương | 8A2 – THCS Mỹ Hội (xã Mỹ Thọ) | 74,167 |
| 9 | Nghiên cứu tác động của kịch bản tương tác số trong việc hình thành phản xạ tự vệ và thay đổi hành vi ứng phó với nguy cơ bắt cóc trực tuyến ở học sinh Trung học cơ sở | Phan Ngọc Đăng Vinh, Nguyễn Ngọc Như Ý | 9A4 – THCS&THPT Giồng Thị Đam | 73,333 |
| 10 | SAFE HOME - Mô hình báo cháy thông minh | Lê Trần Như Ý, Lê Duy Hưng | 9A3 – THCS Thường Thới Tiền (xã Thường Phước) | 72,167 |
| 11 | KOTARO AI - Tiện Ích Hỗ Trợ Giáo Dục & Mô Phỏng Đa Nền Tảng | Đỗ Nguyễn Đăng Khoa, Nguyễn Văng Ngọc Tiến | 10A1, 12A1 – THPT Long Khánh A | 72,167 |
Dự án điểm cao nhất là “Thần Y Nông-Ứng dụng trí tuệ nhân tạo và thiết bị pha dung dịch tự động bằng bơm nhu động nhằm hỗ trợ sản xuất nông nghiệp an toàn và bền vững” của Nguyễn Đăng Khoa, Lý Thanh Thanh (THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu) với 85,750 điểm.
Dự án nào được chọn thi KHKT cấp quốc gia?
Theo Công văn số 250/SGDĐT-GDPT ngày 23/01/2026, Sở GD&ĐT Đồng Tháp chọn 6 dự án giải Nhất dự thi KHKT cấp quốc gia 2025-2026:
- “Kiến trúc bảo mật hợp nhất cho kỷ nguyên số - WANGDEFENDER” — Võ Nhật Quang (Lớp 12A1, Trường THPT Lấp Vò 3)
- “Giảm thiểu căng thẳng học đường thông qua phương pháp “ghi nhật ký biết ơn”: một nghiên cứu thực nghiệm tại một trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp” — Mai Tuấn Anh (Lớp 12A4, Trường THPT Phạm Thành Trung)
- “Nghiên cứu sử dụng vỏ hến làm chất độn kết hợp phụ phẩm nông nghiệp chế tạo chậu cây sinh học” — Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Sĩ Nguyên (Lớp 11A3, Trường THPT Sa Đéc)
- ““SOPHIA” - Robot trợ lí AI có tích hợp công nghệ giao tiếp đa ngôn ngữ và có khả năng giảng dạy, giải bài tập nhiều môn, trả lời mọi câu hỏi, nghe nhạc, nghe radio, nghe tin tức, xem giá vàng chỉ cần yêu cầu bằng mệnh lệnh” — Nguyễn Tấn Dũng (Lớp 11 Tin, Trường THPT chuyên Tiền Giang)
- “Thần Y Nông-Ứng dụng trí tuệ nhân tạo và thiết bị pha dung dịch tự động bằng bơm nhu động nhằm hỗ trợ sản xuất nông nghiệp an toàn và bền vững” — Nguyễn Đăng Khoa, Lý Thanh Thanh (Lớp 12L, Trường THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu)
- “Ổ cắm sạc xe đạp điện thông minh” — Nguyễn Hoàng Minh Trí (Lớp 11A3, Trường THPT Phan Việt Thống)
Xem chi tiết: Đồng Tháp chọn 6 dự án thi KHKT cấp quốc gia 2025-2026.
THCS hay THPT đạt nhiều giải hơn?
THCS có nhiều dự án dự thi hơn (112 so với 81), nhưng THPT có tỉ lệ đạt giải cao hơn (57/81, khoảng 70%, so với 54/112, khoảng 48%) và giành 8/11 giải Nhất.
| Cấp học | Dự thi | Đạt giải | Nhất | Nhì | Ba | Khuyến khích |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THCS | 112 | 54 (48%) | 3 | 16 | 17 | 18 |
| THPT | 81 | 57 (70%) | 8 | 18 | 16 | 15 |
| Tổng | 193 | 111 | 11 | 34 | 33 | 33 |
Cách tính: theo lớp của thí sinh ghi trong danh sách (lớp 6–9: THCS, lớp 10–12: THPT).
Lĩnh vực nào có nhiều dự án đạt giải nhất?
Hệ thống nhúng dẫn đầu về số dự án đạt giải; Khoa học xã hội và hành vi là lĩnh vực có nhiều dự án dự thi nhất (49 dự án).
- Hệ thống nhúng: 30 dự án đạt giải
- Khoa học xã hội và hành vi: 20 dự án đạt giải
- Kĩ thuật cơ khí: 16 dự án đạt giải
- Phần mềm hệ thống: 9 dự án đạt giải
- Kĩ thuật môi trường: 9 dự án đạt giải
- Khoa học thực vật: 7 dự án đạt giải
Trường nào có nhiều dự án đạt giải nhất?
Ba trường chuyên — THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu, THPT chuyên Tiền Giang và THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu — mỗi trường có 3 dự án đạt giải. Nhiều trường khác có 2 dự án đạt giải như THPT Phan Việt Thống, THPT Lấp Vò 3, THPT Sa Đéc, THPT Cao Lãnh 1, THCS Bình Thạnh.
Danh sách đầy đủ 193 dự án vòng chung khảo KHKT Đồng Tháp 2025-2026
Bảng dưới đây giữ nguyên thứ tự theo tổng điểm như trong văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo.
| STT | Tên dự án | Lĩnh vực | Thí sinh | Lớp | Đơn vị | Sơ khảo | Chung khảo | Tổng điểm | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thần Y Nông-Ứng dụng trí tuệ nhân tạo và thiết bị pha dung dịch tự động bằng bơm nhu động nhằm hỗ trợ sản xuất nông nghiệp an toàn và bền vững | Hệ thống nhúng | Nguyễn Đăng Khoa, Lý Thanh Thanh | 12L | THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu | 55,750 | 30,000 | 85,750 | Nhất |
| 2 | Ổ cắm sạc xe đạp điện thông minh | Kĩ thuật cơ khí | Nguyễn Hoàng Minh Trí | 11A3 | THPT Phan Việt Thống | 59,000 | 24,000 | 83,000 | Nhất |
| 3 | Kiến trúc bảo mật hợp nhất cho kỷ nguyên số - WANGDEFENDER | Phần mềm hệ thống | Võ Nhật Quang | 12A1 | THPT Lấp Vò 3 | 45,167 | 33,833 | 79,000 | Nhất |
| 4 | Nghiên cứu sử dụng vỏ hến làm chất độn kết hợp phụ phẩm nông nghiệp chế tạo chậu cây sinh học. | Khoa học vật liệu | Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Sĩ Nguyên | 11A3 | THPT Sa Đéc | 45,000 | 33,833 | 78,833 | Nhất |
| 5 | Giảm thiểu căng thẳng học đường thông qua phương pháp "ghi nhật ký biết ơn": một nghiên cứu thực nghiệm tại một trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp | Khoa học xã hội và hành vi | Mai Tuấn Anh | 12A4 | THPT Phạm Thành Trung | 54,500 | 23,000 | 77,500 | Nhất |
| 6 | Máy bẻ tai dê tự động | Kĩ thuật cơ khí | Nguyễn Kim Thanh Xuân | 11C3 | THPT Dưỡng Điểm | 46,667 | 30,500 | 77,167 | Nhất |
| 7 | “SOPHIA” – Robot trợ lí AI có tích hợp công nghệ giao tiếp đa ngôn ngữ và có khả năng giảng dạy, giải bài tập nhiều môn, trả lời mọi câu hỏi, nghe nhạc, nghe radio, nghe tin tức, xem giá vàng chỉ cần yêu cầu bằng mệnh lệnh. | Hệ thống nhúng | Nguyễn Tấn Dũng | 11 Tin | THPT chuyên Tiền Giang | 46,667 | 28,333 | 75,000 | Nhất |
| 8 | Mũ bảo hiểm thông minh ứng dụng AI cảnh báo sớm nguy cơ tai nạn | Hệ thống nhúng | Huỳnh Minh Phương | 8A2 | THCS Mỹ Hội (xã Mỹ Thọ) | 50,500 | 23,667 | 74,167 | Nhất |
| 9 | Nghiên cứu tác động của kịch bản tương tác số trong việc hình thành phản xạ tự vệ và thay đổi hành vi ứng phó với nguy cơ bắt cóc trực tuyến ở học sinh Trung học cơ sở | Khoa học xã hội và hành vi | Phan Ngọc Đăng Vinh, Nguyễn Ngọc Như Ý | 9A4 | THCS&THPT Giồng Thị Đam | 55,500 | 17,833 | 73,333 | Nhất |
| 10 | SAFE HOME - Mô hình báo cháy thông minh | Hệ thống nhúng | Lê Trần Như Ý, Lê Duy Hưng | 9A3 | THCS Thường Thới Tiền (xã Thường Phước) | 44,667 | 27,500 | 72,167 | Nhất |
| 11 | KOTARO AI - Tiện Ích Hỗ Trợ Giáo Dục & Mô Phỏng Đa Nền Tảng | Phần mềm hệ thống | Đỗ Nguyễn Đăng Khoa, Nguyễn Văng Ngọc Tiến | 10A1, 12A1 | THPT Long Khánh A | 39,500 | 32,667 | 72,167 | Nhất |
| 12 | Mô hình lớp học thông minh. | Hệ thống nhúng | Nguyễn Huỳnh Gia Bảo | 12A9 | THPT Vĩnh Bình | 48,500 | 23,000 | 71,500 | Nhì |
| 13 | Những tác động của AI đến khả năng tự học của học sinh trong chương trình giáo dục mới | Khoa học xã hội và hành vi | Ngô Khải Hoàn, Phan Thị Bảo Anh | 11A4, 11A5 | THPT Lai Vung 1 | 47,667 | 23,833 | 71,500 | Nhì |
| 14 | Thực trạng tâm lý phụ thuộc của học sinh THPT khi sử dụng chatbot trong học tập và đề xuất giải pháp giáo dục | Khoa học xã hội và hành vi | Trần Trọng Thắng, Đặng Phạm Như Quỳnh | 11A1 | THPT Lấp Vò 2 | 54,667 | 16,167 | 70,833 | Nhì |
| 15 | Máy đổi chai nhựa lấy dụng cụ học tập | Kĩ thuật cơ khí | Dương Minh Hậu, Lưu Thị Ánh Dương | 9/5 | THCS Vĩnh Thới (xã Phong Hòa) | 46,667 | 24,000 | 70,667 | Nhì |
| 16 | Thiết bị hỗ trợ tìm kiếm người bị nạn | Hệ thống nhúng | Hoàng Hữu Phú, Nguyễn Ngọc Thiên Nhi | 10A7 | THPT Tháp Mười | 42,500 | 28,000 | 70,500 | Nhì |
| 17 | Mô hình công nghệ ENERGY HARVESTING cơ năng ứng dụng trong trường học | Kĩ thuật cơ khí | Dương Tiến Long, Dương Tiến Đạt | 11A3, 10A1 | THPT Cao Lãnh 1 | 46,000 | 24,333 | 70,333 | Nhì |
| 18 | Mô hình phân loại rác tự động | Kĩ thuật môi trường | Nguyễn Đan Đan, Đỗ Ngân Hà | 9A4 | THCS Thông Bình (xã Tân Thành) | 51,500 | 18,500 | 70,000 | Nhì |
| 19 | Thiết bị hỗ trợ giải trí và kết nối xã hội cho người cao tuổi | Hệ thống nhúng | Võ Thành Nhân | 11A2 | THPT Tràm Chim | 56,500 | 13,000 | 69,500 | Nhì |
| 20 | Nghiên cứu tác động của bộ truyện “Vọng Khúc Phù Sa” đối với hiệu quả dạy học môn Giáo dục địa phương tỉnh Đồng Tháp tại phường Mỹ Trà | Khoa học xã hội và hành vi | Bùi Nguyễn Yến Vy, Lê Nguyễn Trà My | 12SV | THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu | 52,000 | 17,333 | 69,333 | Nhì |
| 21 | Nghiên cứu trích ly chlorogenic acid từ bã cà phê (coffea canephora) - định hướng phát triển gel bôi ngoài ra kháng viêm, giảm đau khớp | Y sinh và khoa học sức khỏe | Mạch Vân Khánh, Nguyễn Minh Bảo | 12 Anh 2, 12 Hoá | THPT chuyên Tiền Giang | 39,333 | 29,667 | 69,000 | Nhì |
| 22 | AI tạo sinh cùng sự tác động đến khả năng sáng tạo và nhận thức xã hội của học sinh gen Alpha tại phường Sa Đéc, Xã Tân Dương | Khoa học xã hội và hành vi | Trần Thị Bảo Trang, Phạm Ngọc Hân | 12V | THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu | 50,667 | 17,667 | 68,333 | Nhì |
| 23 | Hệ thống giám sát và phòng ngừa cháy nổ trên xe điện | Hệ thống nhúng | Nguyễn Lê Thiện Nhân | 9A1 | THCS Bình Thành (xã Bình Thành) | 43,167 | 25,000 | 68,167 | Nhì |
| 24 | Máy sấy bột thông minh sử dụng năng lượng Mặt Trời | Hệ thống nhúng | Võ Thị Ngọc Nhung, Nguyễn Minh Tiến | 11A1, 10A1 | THCS&THPT Tân Phú Trung | 44,000 | 24,000 | 68,000 | Nhì |
| 25 | Xây dựng mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm hỗ trợ học tập, điều khiển đèn thông minh và đọc nhiệt độ, độ ẩm môi trường | Hệ thống nhúng | Trang Minh Kiệt | 9A3 | THCS Bình Thạnh (xã Mỹ Hiệp) | 45,000 | 22,500 | 67,500 | Nhì |
| 26 | Hệ Thống Phơi Thông Minh | Hệ thống nhúng | Trương Lê Ngọc Hân, Nguyễn Gia Hân | 8A9 | THCS Thị trấn Mỹ Thọ (xã Mỹ Thọ) | 47,000 | 20,333 | 67,333 | Nhì |
| 27 | Ứng dụng Flycam kết hợp Chatgpt trong hỗ trợ phân tích sinh trưởng và đề xuất giải pháp canh tác lúa | Khoa học thực vật | Nguyễn Hữu Nghĩa, Võ Công Vinh | 9A1 | TH&THCS An Lộc (phường An Bình) | 42,167 | 25,000 | 67,167 | Nhì |
| 28 | Hệ thống kiểm soát giao thông tăng cường dựa trên IPS-AI, tích hợp giám sát và can thiệp phương tiên thông minh | Hệ thống nhúng | Lê Nguyễn Chí Luân | 11.1 | THPT Nguyễn Đình Chiểu | 44,667 | 22,333 | 67,000 | Nhì |
| 29 | Giải pháp nâng cao năng lực tự học qua thiết bị số cho học sinh trung học cơ sở | Khoa học xã hội và hành vi | Nguyễn Ngọc Linh Trâm | 9A2 | THCS Mỹ An (xã Tháp Mười) | 52,833 | 13,833 | 66,667 | Nhì |
| 30 | Tàu kéo phao cứu sinh điều khiển từ xa | Kĩ thuật cơ khí | Nguyễn Hữu Tài | 8A2 | THCS Tân Hòa (xã Phong Hòa) | 44,333 | 22,333 | 66,667 | Nhì |
| 31 | Mũ bảo hiểm thông minh | Hệ thống nhúng | Vi Đức Anh | 8A2 | THCS Bình Hàng Tây (xã Bình Hàng Trung) | 41,333 | 25,167 | 66,500 | Nhì |
| 32 | Nghiên cứu giải pháp nâng tầm giá trị cho cây mít (Dự án tập thể) | Khoa học thực vật | Nguyễn Thị Như Ý,, Phan Thị Thuỳ Dương | 8A3 | THCS Gáo Giồng (xã Phong Mỹ) | 43,667 | 22,667 | 66,333 | Nhì |
| 33 | Thiết bị giám sát và bảo vệ điện thông minh | Hệ thống nhúng | Trần Thanh Quốc Tuấn | 9 4 | THCS Đăng Hưng Phước (xã Tân Thuận Bình) | 40,833 | 25,000 | 65,833 | Nhì |
| 34 | Thiết bị đuổi côn trùng bằng sóng siêu âm sử dụng năng lượng tái tạo | Năng lượng: Vật lí | Lê Trọng Phúc, Huỳnh Hữu Phước | 12 | THPT Lấp Vò 3 | 46,833 | 19,000 | 65,833 | Nhì |
| 35 | Thiết bị SOLAR-IoT khảo sát và phân tích hành vi bỏ rác trong trường học | Kĩ thuật môi trường | Võ Hoàng Bách, Phan Công Tiến | 9A1 | THCS Trần Thị Nhượng (phường Sa Đéc) | 43,000 | 22,833 | 65,833 | Nhì |
| 36 | Thiết bị hỗ trợ thu hoạch sầu riêng bán tự động từ mặt đất | Hệ thống nhúng | Phan Trần Gia Khương, Đặng Gia Thịnh | 9A2 | THCS Phú Ninh (xã An Long) | 43,500 | 22,167 | 65,667 | Nhì |
| 37 | Green Pheromone - Nghiên cứu thiết kế bẫy côn trùng gây hại cây trồng bằng đèn UV kết hợp pheromone giả lập từ nguyên liệu sinh học | Khoa học thực vật | Trần Văn Luân | 11A6 | THCS&THPT Phú Thạnh | 47,000 | 18,667 | 65,667 | Nhì |
| 38 | Thùng rác AI phân loại rác tự động | Hệ thống nhúng | Trần Thiên Phú, Trần Minh Phát | 12.2, 11.2 | THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 45,333 | 20,000 | 65,333 | Nhì |
| 39 | Thực trạng và giải pháp phòng chống bắt cóc online đối với học sinh các trường THPT trên địa bàn Phường Đạo Thạnh và Phường Mỹ Tho, Tỉnh Đồng Tháp | Khoa học xã hội và hành vi | Lê Trần Ngọc Trâm, Han Yoon Chan | 11D13 | THPT Trần Hưng Đạo | 49,833 | 15,500 | 65,333 | Nhì |
| 40 | Thiết kế hộp sơ cứu cảm xúc tích hợp mã QR điều hướng hành vi cho học sinh trường THCS Nguyễn Thị Lựu | Khoa học xã hội và hành vi | Trần Bảo Khang, Huỳnh Hữu Trí | 8A11 | THCS Nguyễn Thị Lựu (phường Cao Lãnh) | 41,333 | 23,750 | 65,083 | Nhì |
| 41 | Xe tải hàng nông sản tự chế từ động cơ xe gắn máy kết hợp giảm tốc trục vít | Kĩ thuật cơ khí | Nguyễn Phước Thịnh, Nguyễn Đan Trường | 9A3 | THCS An Khánh (xã Tân Nhuận Đông) | 44,500 | 20,333 | 64,833 | Nhì |
| 42 | Mô hình phát hiện và xả đục nước máy tự động ứng dụng IoT | Hệ thống nhúng | Nguyễn Thanh Danh | 12A1 | THPT Tân Hồng | 41,500 | 23,000 | 64,500 | Nhì |
| 43 | Thực trạng và giải pháp phòng chống “bắt cóc trực tuyến” cho học sinh trung học phổ thông | Khoa học xã hội và hành vi | Phạm Tấn Tài, Nguyễn Hoàng Quyên | 12B1 | THPT Sa Đéc | 36,667 | 27,500 | 64,167 | Nhì |
| 44 | Giường chuyển bệnh nhân 2025 | Kĩ thuật cơ khí | Lê Võ Việt Đức, Nguyễn Đức Huy | 8A1, 8A3 | THCS Nguyễn Văn Tiệp (xã Tân Hồng) | 43,000 | 21,000 | 64,000 | Nhì |
| 45 | Máy điểm danh thông minh bằng khuôn mặt | Hệ thống nhúng | Nguyễn Thái Khang, Nguyễn Hồ Tấn Phúc | 12A1, 12A2 | THPT Hồng Ngự 3 | 35,000 | 29,000 | 64,000 | Nhì |
| 46 | Bao chống sốc bằng hữu cơ | Kĩ thuật môi trường | Trương Thị Diễm Thi | 12A6 | THPT Phan Việt Thống | 41,333 | 22,333 | 63,667 | Ba |
| 47 | Hệ thống quản lý điểm danh học sinh | Phần mềm hệ thống | Trần Phạm Minh Thuận | 12A1 | Nguyễn Văn Tiếp | 41,500 | 22,167 | 63,667 | Ba |
| 48 | Sáp quýt thanh da | Y sinh và khoa học sức khỏe | Nguyễn Ngọc Yến Nhi | 12S | THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu | 40,333 | 23,333 | 63,667 | Ba |
| 49 | Thiết bị thu hoạch chét (lúa sau vụ) chạy bằng năng lượng sạch | Kĩ thuật cơ khí | Nguyễn Chí Khang, Phan Nguyễn Hoàng An | 8A2 | THCS An Bình B (phường An Bình) | 42,667 | 20,833 | 63,500 | Ba |
| 50 | Máy gieo hạt - tưới nước - phun thuốc điều khiển từ xa | Kĩ thuật cơ khí | Nguyễn Minh Tiến | 11a6 | THPT Tân Phước | 44,500 | 19,000 | 63,500 | Ba |
| 51 | Phân tách Cellulose từ lõi bắp và ứng dụng chế tạo hạt Hydrogel - Cellulose giữ nước trong nông nghiệp | Khoa học vật liệu | Nguyễn Thị Anh Thư, Dương Đặng Minh Anh | 12B | THPT Lai Vung 3 | 39,333 | 24,000 | 63,333 | Ba |
| 52 | Máy tạo nước từ không khí | Hệ thống nhúng | Nguyễn Hoàng Phú | 9 1 | THCS Long Bình Điền (xã Chợ Gạo) | 39,667 | 23,333 | 63,000 | Ba |
| 53 | Mô hình xử lý ô nhiễm không khí bằng phương pháp ứng dụng ion âm và than hoạt tính | Kĩ thuật môi trường | Phạm Nhựt Hào, Hồ Thị Thùy Dương | 9A3 | THCS Tân Hộ Cơ (xã Tân Hộ Cơ) | 36,333 | 26,333 | 62,667 | Ba |
| 54 | S-BIKE - Giải pháp di chuyển thông minh tích hợp năng lượng tái tạo | Kĩ thuật cơ khí | Tiêu Gia Thịnh, Trần Kim Vàng | 9 | THCS Nguyễn Chí Thanh (xã Phú Hựu) | 46,667 | 16,000 | 62,667 | Ba |
| 55 | Mô hình điều khiển giao nhận hàng từ xa ở hộ gia đình | Kĩ thuật cơ khí | Lê Trương Hồng Gấm, Nguyễn Trần Mỹ Hiền | 9A2 | THCS Phú Lợi (xã Tân Thạnh) | 40,167 | 22,333 | 62,500 | Ba |
| 56 | Thiết bị cảnh báo xâm ngập mặn | Khoa học Trái Đất và môi trường | Lê Xuân Anh, g, Huỳnh Khánh Đăng | 8 A1 | THCS Lý Tự Trọng (xã Phú Hựu) | 38,000 | 24,500 | 62,500 | Ba |
| 57 | Trợ lý ảo tư vấn tâm lý học đường | Rô bốt và máy thông minh | Trần Đặng Bảo Trân, Trần Hữu Tân | 11A1 | THCS&THPT Phú Thành A | 37,500 | 25,000 | 62,500 | Ba |
| 58 | Loa AI hỗ trợ hệ thống học tập | Hệ thống nhúng | Nguyễn Hương Giang | 9/2 | THCS Tân Bình Thạnh (xã Mỹ Tịnh An) | 43,500 | 18,833 | 62,333 | Ba |
| 59 | GỐI THÔNG MINH CẢNH BÁO CHỨNG NGỪNG THỞ SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ AISLEEPGUARD AI - Bảo vệ giấc ngủ cho người hay ngáy | Phần mềm hệ thống | Nguyễn Chí Huỳnh | 9A1 | THCS Tân Phú (xã Thanh Bình) | 47,833 | 14,333 | 62,167 | Ba |
| 60 | Rối loạn giấc ngủ ở học sinh THPT tại Trường THPT | Khoa học xã hội và hành vi | Huỳnh Thị Kim Thi | 11A8 | THPT Thống Linh | 43,833 | 18,333 | 62,167 | Ba |
| 61 | Ứng dụng chế phẩm sinh học trong chăn nuôi gà ác | Vi Sinh | Võ Ngọc Gia Yến, Nguyễn Ngọc Thy | 12A7 | THPT Lưu Tấn Phát | 36,000 | 26,000 | 62,000 | Ba |
| 62 | Vườn quốc gia Tràm Chim: nâng tầm du lịch thông minh song hành bảo tồn Sếu đầu đỏ bền vững | Khoa học xã hội và hành vi | Lê Võ Mỹ Ý, Nguyễn Việt Pháp | 11CB4 | THPT Mỹ Quý | 37,667 | 24,333 | 62,000 | Ba |
| 63 | Tấm cách âm từ thân sen | Khoa học vật liệu | Nguyễn Thanh Nguyên, Nguyễn Phước Tân | 10L | THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu | 40,333 | 21,500 | 61,833 | Ba |
| 64 | Máy cho cá ăn sử dụng năng lượng mặt trời | Kĩ thuật môi trường | Nguyễn Tăng Thanh Trúc, Nguyễn Danh Duy | 10A1 | THPT Châu Thành 2 | 36,500 | 25,333 | 61,833 | Ba |
| 65 | Túi sinh học từ thân lục bình | Hóa học | Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Hữu Thiện An | 12A11 | THPT Chu Văn An | 38,667 | 23,000 | 61,667 | Ba |
| 66 | Mô hình hệ thống chăm sóc cây trồng thông minh qua website | Hệ thống nhúng | Dương Quốc Anh, Phan Trọng Khang | 9A2 | THCS Phú Đức (xã Tam Nông) | 42,000 | 19,500 | 61,500 | Ba |
| 67 | Xe lăn thông minh tích hợp giám sát sức khỏe cho người lớn tuổi | Hệ thống nhúng | Vò Yến Nhi | 8A2 | THCS Hiệp Đức (xã Hiệp Đức) | 38,000 | 23,500 | 61,500 | Ba |
| 68 | Đèn tích điện thông minh đa năng giúp học sinh học tập và sinh hoạt tại nhà | Hệ thống nhúng | Nguyễn Kiều Phương Vy, Lê Công Thể | 9A3, 9A1 | THCS Trường Xuân (xã Trường Xuân) | 43,333 | 18,000 | 61,333 | Ba |
| 69 | Máy phun khói đuổi côn trùng trên vườn cây ăn trái theo công nghệ mới | Kĩ thuật cơ khí | Huỳnh Bảo Nghi, Lê Văn Yên | 9/1 | THCS Tân Thành (xã Lai Vung) | 37,333 | 24,000 | 61,333 | Ba |
| 70 | Năng lực nhận diện và kỹ năng ứng phó với hành vi “bắt cóc online” của học sinh lớp 9 và trung học phổ thông hiện nay | Khoa học xã hội và hành vi | Nguyễn Huỳnh Minh Thảo, Đặng Nguyễn Như Quỳnh | 12D1 | THPT Cao Lãnh 1 | 44,500 | 16,833 | 61,333 | Ba |
| 71 | Sản phẩm thủ công từ nguồn thực vật địa phương, thân thiện môi trường - giải pháp xanh cho tương lai | Khoa học thực vật | Nguyễn Kim Trân, Trần Ngọc Lan Phương | 9A1, 9A6 | THCS Mỹ Long (xã Mỹ Hiệp) | 48,667 | 12,500 | 61,167 | Ba |
| 72 | VocabMaster | Phần mềm hệ thống | Huỳnh Quốc Thịnh | 9/1 | TH&THCS Bàn Long (xã Vĩnh Kim) | 49,500 | 11,500 | 61,000 | Ba |
| 73 | Chế tạo giấy và màng cellulose tái sinh từ bã mía và xơ bông phế phẩm | Hóa học | Trần Thúy Vy, Đặng Thanh Sơn | 8-1 | TH-THCS Thới Sơn (phường Thới Sơn) | 39,000 | 22,000 | 61,000 | Ba |
| 74 | Viên sủi sút miệng từ tinh dầu hương nhu và lá tía tô | Hóa Sinh | Trần Hoàng Ngọc Ngân, Nguyễn Khánh Hà | 8A11 | THCS Kim Hồng (phường Cao Lãnh) | 38,500 | 22,500 | 61,000 | Ba |
| 75 | Hệ Thống Giám Sát Cây Trồng | Hệ thống nhúng | Lưu Tiến Duẩn | 12A1 | THPT Đốc Binh Kiều-Cai Lậy | 47,667 | 13,333 | 61,000 | Ba |
| 76 | Tạo vật liệu chống thấm nước từ xi măng PCB và mỡ động vật qua sử dụng | Khoa học vật liệu | Nguyễn Anh Kiệt | 11A3 | THPT Nguyễn Đình Chiểu | 35,000 | 25,833 | 60,833 | Ba |
| 77 | Mô hình quản lý, kiểm soát xe học sinh trong trường phổ thông | Hệ thống nhúng | Nguyễn Nhất Khoa | 11A6 | THCS&THPT Phú Thạnh | 36,667 | 24,167 | 60,833 | Ba |
| 78 | Thiết bị tra nhớt xích cơ học tích hợp chân chống | Kĩ thuật cơ khí | Nguyễn Hữu Tường, Bùi Đỗ Tấn Thịnh | 9A4 | THCS Mỹ Hiệp (xã Mỹ Hiệp) | 47,000 | 13,667 | 60,667 | Ba |
